IMPREGNACE | |
Čalounění | 50 – 80,- / místo |
Koberec | 50,- / m2 |
ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ | |
druh/ typ | cena (Kč/ kus) |
Křesla | |
kancelářské (F) | 60,- |
pokojové (A) | 80,- |
Sedací soupravy | |
1 sedací místo (B) | 50 – 70,- |
místo s bočnicí (C) | 80,- |
rohová část (D) | 80,- |
taburet (E) | 60,- |
Židle | |
kancelářská (G) | 50,- |
kuchyňská (H) | 9 – 25,- |
Kuchyňská lavice | |
1 sedací místo (I) | 50,- |
rohová část (J) | 40,- |
Matrace | 90 – 120,- |
Kočárky | 300,- |
Autosedačky | 100,- |
Sedací vaky | 100 – 250,- |
Houpadla | 200,- |
Psí pelechy | 150 – 300,- |
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ | |
S výškou vlasu do 1,5cm | |
rozměr | cena (Kč/ m2) |
do 20 m2 | 18.- |
20 – 29 m2 | 17,- |
30 – 39 m2 | 16,- |
40 – 49 m2 | 15,- |
50 – 59 m2 | 14,- |
60 – 69 m2 | 13,- |
70 m2 a více | 9 – 12,- |
S výškou vlasu nad 1,5cm | |
do 20 m2 | 28,- |
nad 20 m2 | 26,- |
Kusové koberce | |
do 2 m2 | 200,- |
do 3 m2 | 250,- |
do 4 m2 | 300,- |
do 5 m2 | 350,- |
čistíme na kolenou |
mytí oken, výloh a čištění žaluzií | |
Normální znečištění | 25 – 35,- / m2 |
Po stavebních pracích | 35 – 45,- / m2 |
Čištění horizontálních žaluzií | 25 – 35,- / m2 |